規(guī)格參數 | PS-3020 | PS-4030 | PS-5040 | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調焦行程200mm,工作距離95mm | |||
金屬臺面尺寸 | 450*350 | 550*450 | 700*600 | |
玻璃臺面尺寸 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
傳動型式 | 傳動型:進口X/Y/Z軸精密線性導軌和進口研磨級滾珠螺桿 | |||
測量伺服驅動系統(tǒng) | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |||
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM+L/200 | ||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本索尼彩色1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |||
鏡頭:NAV高清連續(xù)變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配:0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配:2X物鏡時,總放大倍率60-460X | ||||
光源系統(tǒng) | 程控八區(qū)光源,表面光源與透射光源均為LED冷光源、壽命長、軟件自動調節(jié)! | |||
儀器外形尺寸(L*W*H) | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | |
儀器重量(KG) | 330 | 500 | 720 |
儀器配件 | 儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5鏡筒(選配) |
| |||
變倍鏡頭 | 變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | ||||
附加鏡頭 | 附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||
0.5X(選) | 0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 | |
標配 | 標配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 | |
| 建議放置臺:載重需要=350kg,尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm) |
機型 | 全自動小型機器CNC-2515/3020/4030(全自動) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞700TVL(日本索尼) |
鏡頭 | 高清NAV連續(xù)專用影像鏡頭 |
軟件 | 全自動測量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 三軸 高分辯率光柵尺寸0.0005MM |
LED光源 | 冷光源長壽命可調8區(qū)程序LED光源 |
數據處理器 | 自主研發(fā)控制器 |
導軌 | 臺灣高精度直線P級導軌 |
絲杠 | 臺灣高精度研磨級滾珠絲杠 |
馬達 | 高性能伺服電機 |
大理石工作臺 | 00級濟南青大理石 |
基座 | 00級濟南青大理石 |
立柱 | 00級濟南青大理石 |
配件名稱 | 品牌/聯想 |
CPU | 雙核3.0G |
內存 | 4G DDR800 |
主板 | 聯想G31MX-K |
硬盤 | 500G |
光驅 | 18XDVD-ROM |
機箱電源 | 聯想8197機箱電源 |
鍵盤鼠標 | 聯想光電套裝 |
顯示器 | 聯想20吋大屏液晶 |